Валюта курси: Ўз.Р.Марказий банки
USD
АҚШ доллари
EUR
Eвро
RUB
Россия рубли
Sayt test rejimida ishlayapti!!!

Сўнгги янгиликлар






Redmi 7, Mi Play ва Redmi Note 7 арзонлашди! Terashop.uz’да Xiaomi смартфонлари нархлари (2019 йил 13 май)
13.05.2019 22:39,  
2067

Шу йилнинг февралида Xiaomi компанияси ўз флагманининг арзон варианти – Mi 9 SE моделини расман тақдим қилганди. Ушбу смартфон ҳам аллақачон Terashop.uz интернет-дўконимизга етиб келди!

Айтиш керакки, Terashop.uz интернет-дўконимизда «ёнғоқчақар» Redmi Note 7янги Redmi 7 ва ёшларбоп Mi Play смартфонларига катта чегирма эълон қилинди! Шунингдек, бошқа моделларнинг ҳам нархлари пасайтирилди, мазкур компаниянинг энг арзон Redmi Goҳамда илк тугмачали телефони – Xiaomi Qin 1s ҳам кўпчиликни қизиқтирса керак. Xiaomi смартфонларининг барчасига тегишли муддатли расмий кафолат берилади ва Ўзбекистон бўйлаб барча вилоятлар марказларига етказиб бериш бепул!

Демак, Xiaomi смартфонларини Terashop.uz’дан қуйидагича нархларда, ёнидаги «Сотиб олиш» ёзувига ўрнатилган ҳавола орқали онлайн усулда харид қилинг:

  1. Xiaomi Qin 1s – 590 000 сўм – Сотиб олиш
  2. Redmi 6A 16GB Gold (Global) – 799 000 сўм – Сотиб олиш
  3. Redmi 6A 32GB Black (Global) – 865 000 сўм – Сотиб олиш
  4. Redmi 6A 32GB Gold (Global) – 865 000 сўм – Сотиб олиш
  5. Redmi 6 32GB Gold (Global) – 999 000 сўм – Сотиб олиш
  6. Redmi 6 32GB Black (Global) – 999 000 сўм – Сотиб олиш
  7. Redmi 7 2/16 Black – 1 019 000 сўм – Сотиб олиш
  8. Redmi 7 2/16 Blue – 1 019 000 сўм – Сотиб олиш
  9. Redmi 6 3/64GB Gold (Global) – 1 079 000 сўм – Сотиб олиш
  10. Redmi 6 3/64GB Black (Global) – 1 096 000 сўм – Сотиб олиш
  11. Redmi 7 3/32 Black – 1 139 000 сўм – Сотиб олиш
  12. Redmi S2 32 ГБ Gold/Grey – 1 149 000 сўм – Сотиб олиш
  13. Redmi 7 3/32 Blue – 1 149 000 сўм – Сотиб олиш
  14. Redmi 6 64GB Gold (Global) – 1 150 000 сўм – Сотиб олиш
  15. Mi A2 Lite 32GB Black – 1 159 000 сўм – Сотиб олиш
  16. Redmi S2 32GB Black (Global) – 1 159 000 сўм – Сотиб олиш
  17. Mi A2 Lite 32GB Gold – 1 189 000 сўм – Сотиб олиш
  18. Mi Play 4/64GB Black – 1 199 000 сўм – Сотиб олиш
  19. Mi Play 4/64GB Blue – 1 199 000 сўм – Сотиб олиш
  20. Mi Play 4/64GB – 1 250 000 сўм – Сотиб олиш
  21. Redmi 5 Plus 32GB Black (Asia) – 1 251 000 сўм – Сотиб олиш
  22. Redmi 7 3/64 Black – 1 259 000 сўм – Сотиб олиш
  23. Redmi 7 3/64 Blue – 1 279 000 сўм – Сотиб олиш
  24. Mi A2 Lite 64GB Gold – 1 350 000 сўм – Сотиб олиш
  25. Redmi 6 Pro 64GB Blue (Asia) – 1 359 000 сўм – Сотиб олиш
  26. Redmi Note 5 64GB Red (Asia) – 1 399 000 сўм – Сотиб олиш
  27. Redmi Note 6 Pro 32GB black (Global) – 1 429 000 сўм – Сотиб олиш
  28. Redmi Note 6 Pro 32GB Rose (Global) – 1 429 000 сўм – Сотиб олиш
  29. Redmi Note 5 64GB Black (Asia) – 1 465 000 сўм – Сотиб олиш
  30. Redmi Note 7 Black 32GB (Global) – 1 489 000 сўм – Сотиб олиш
  31. Redmi Note 7 Blue 32GB (Global) – 1 489 000 сўм – Сотиб олиш
  32. Redmi Note 6 Pro 64GB black (Global) – 1 550 000 сўм – Сотиб олиш
  33. Redmi Note 6 Pro 64GB Rose (Global) – 1 550 000 сўм – Сотиб олиш
  34. Mi A2 64GB Blue – 1 690 000 сўм – Сотиб олиш
  35. Mi A2 64GB Rose – 1 690 000 сўм – Сотиб олиш
  36. Mi A2 64GB Gold – 1 690 000 сўм – Сотиб олиш
  37. Redmi Note 7 64GB Black (Global) – 1 699 000 сўм – Сотиб олиш
  38. Redmi Note 7 64GB Blue (Global) – 1 699 000 сўм – Сотиб олиш
  39. Redmi Note 7 4/128GB Blue (Global) – 1 799 000 сўм – Сотиб олиш
  40. Redmi Note 7 4/128GB Black (Global) – 1 799 000 сўм – Сотиб олиш
  41. Mi Max 3 64 BLACK – 2 085 000 сўм – Сотиб олиш
  42. Mi A2 128GB Gold – 2 099 000 сўм – Сотиб олиш
  43. Pocophone F1 64 GB Black – 2 449 000 сўм – Сотиб олиш
  44. Mi 9 SE 6/64GB Blue (Global) – 2 569 000 сўм – Сотиб олиш
  45. Mi 9 SE 6/64GB Black (Global) – 2 579 000 сўм – Сотиб олиш
  46. Mi 9 SE 6/128GB Black (Global) – 2 750 000 сўм – Сотиб олиш
  47. Mi Mix 2S 64 GB (Global) – 2 959 000 сўм – Сотиб олиш
  48. Mi 8 128Gb Black (Global) – 3 330 000 сўм – Сотиб олиш
  49. Black Shark 64GB Black (Global) – 3 849 000 сўм – Сотиб олиш
  50. Mi 9 6/64GB Black (Global) – 3 870 000 сўм – Сотиб олиш
  51. Mi Mix 3 128GB Black (Global) – 3 960 000 сўм – Сотиб олиш
  52. Mi 9 6/128GB – 4 750 000 сўм – Сотиб олиш

Айтиш керакки, Terashop.uz’дан онлайн харид қилинган товарлар Тошкент шаҳридаги буюртмачиларга 12 иш соати, вилоятлар марказларига эса икки иш куни ичида етиб боради!

Terashop.uz’да мижозлар учун қулай бўлган тўлов шакллари (нақд пул, терминал ва Payme тизими орқали электрон тўловлар) жорий этилган.

Шунингдек, харидингиз ҳаққини буюртма қўлингизга текканида ҳам тўлашингиз мумкин. Бундан ташқари, янгидан-янги маҳсулотлар, чегирмалар, совға-саломлар, акциялар – Terashop.uz’да!

Тўлиқ маълумотларни Terashop.uz сайти, [email protected] электрон манзили, Telegram’даги @terashop_uz канали, @terashop_admin профили, шунингдек +998 (71) 200-05-60 телефон рақами орқали олишингиз мумкин.

Тавсия этамиз






Тавсия этамиз

Ҳар доим хабардор бўлинг!

carzone.uz мобил иловаларини кўчириб олинг ва барча янгиликлар сиз билан