33 та банкдан 24 тасида доллар депозитларини жойлаштириши мумкин. Улардан 13 тасида масофадан очиш имконияти мавжуд. Баъзи банкларда онлайн ариза беришда ставка бир ёки икки фоизга юқори бўлади.
Банклар аҳолидан хорижий валютадаги депозитларни йиллик 4-6,5 фоиз билан жалб қилмоқда.
Энг юқори ставка «Ravnaq bank» – 6 фоиз ва «Ziraat Bank Uzbekistan» – 6,5 фоизни уч йилгача муддатга таклиф қилмоқда.
Омонат очишда шуни ҳисобга олиш керакки, юқори фоиз ставкалари ҳар доим ҳам омонат муддати тугагунча сақланиб қолмайди. Шундай қилиб, Ravnaq bank'да ставкалар пасаймоқда (биринчи 12 ой - 6%, кейин ҳар бири 2%).
Кўтарилган ставкалар «Agrobank», «Asakabank», «Ipoteka bank», «Qishloq qurilish bank» ва «Ziraat Bank Uzbekistan»га тегишли.
Депозит қўйиш учун зарур бўлган минимал миқдор $10 дан $500 гача. Июнь ойи ҳолатига кўра, бу миқдор икки банк томонидан ошиб кетган ( 5 000 АҚШ доллари – Orient Finance Bank ва 1 000 доллар – Ziraat Bank Uzbekistan).
Бундан ташқари, инвестор минимал балансни сақлаб қолган ҳолда, керак бўлганда депозитдан маблағларни тўлдириши ва қисман олиб қўйиши мумкин (жадвалга қаранг). Депозитлар олти ойдан уч йилгача сақланади.
Жадвалда кўрсатилмаган банклар турли сабабларга кўра жисмоний шахслар учун валюта омонатларини очишни тўхтатиб қўйган.
"Agrobank" | 2,5-4% | 100 доллар | 13 oy | -/- | Онлайн/банк офисларида | |
Anorbank * | 5% | 100 доллар | 24 ой | +/+ | Онлайн | |
"Aloqabank" * | 4% | 100 доллар | 12 ой | -/- | Банк офислари | |
"Asakabank" * | 1,4-2,8% | 50 доллар | 24 ой | +/- | Онлайн/банк офисларида | |
Asia Alliance Bank * | 4% | 500 доллар | 18 ой | -/- | Банк офислари | |
100 доллар | Онлайн | |||||
Bank apelsin * | 4% | 500 доллар | 36 ой | +/+ | Онлайн | |
InfinBank * | 5% | 500 доллар | 18 ой | +/- | Онлайн/банк офисларида | |
"Ipak Yo'li Bank" * | 3% | 500 доллар | 12 ой | -/- | Банк офислари | |
Ipoteka bank * | 3,5-4% | чексиз | 13 ой | +/- | Банк офислари | |
"Kapitalbank" * | 5% | 500 доллар | 24 ой | -/- | Онлайн/банк офисларида | |
“Qishloq qurilish bank” | 2-5% | чексиз | 36 ой | +/- | Банк офислари | |
"Madad Invest Bank" * | 5% | 100 доллар | 12 ой | -/- | Банк офислари | |
"Mikrokreditbank" | 5% | 100 доллар | 24 ой | +/- | Банк офислари | |
"Xalq banki" | 4,5% | 10 доллар | 18 ой | +/- | Банк офислари | |
NBU * | 5% | - | 27 ой | +/- | Онлайн/банк офисларида | |
Orient Finance Bank * | 3% | 5000 доллар | 500 кун | -/- | Онлайн/банк офисларида | |
Poytaxt Bank * | 3% | 100 доллар | 25 ой | -/- | Банк офислари | |
Ravnaq bank * | 6-2% | 200 доллар | 36 ой | -/- | Онлайн | |
5-2% | 500 доллар | Банк офислари | ||||
"Trastbank" * | 5% | 100 доллар | 24 ой | +/+ | Онлайн/банк офисларида | |
"Turonbank" | 5% | чексиз | 12 ой | +/- | Онлайн | |
3% | 100 доллар | 36 ой | +/+ | Банк офислари | ||
"O'zsanoatqurilishbank" | 4% | 500 доллар | 6 ой | -/- | Банк офислари | |
"Universal Bank" * | 5,5% | 200 доллар | 13 ой | +/- | Банк офислари | |
Hamkorbank * | 5% | 500 доллар | 18 ой | +/- | Банк офислари | |
5,5% | 500 доллар | 13 ой | +/- | Онлайн | ||
Ziraat Bank Uzbekistan * | 2-6,5% | 1000 доллар | 36 ой | +/- | Банк офислари |
*Омонатни муддатидан олдин ёпиш имконияти мавжуд. Сақлаш муддатига қараб, фоизлар сақланиши, камайтирилиши ёки тўланмаслиги мумкин. Батафсил маълумот учун банк веб-сайтларига қаранг.